1979 Flamengo Elenco do Juvenil
Conseguimos informaçao de 37 jogadores diferentes utilizados pelo juvenil do Flamengo com as 40 fichas técnicas conseguidas de 1979.
Legenda:
G - Goleiro
Z - Zagueiro
LD - Lateral direito
LE - Lateral Esquerdo
MC - Meio-Campo
A - Atacante
T - Começou jogando de Titular
S - Começou na reserva mas entrou como substituto
E - aparece escalado na prévia do jogo mas nao sabemos se realmente jogou
R - foi relacionado para o banco de reservas mas nao entrou no jogo
| T | S | E | R | ||
| G | ZE CARLOS | 27 | 5 | ||
| G | CANECO | 2 | 1 | 1 | |
| G | NILO | 1 | |||
| LD | TONINHO | 20 | 6 | ||
| LD | JORGE | 6 | 2 | 1 | |
| Z | VITOR II | 1 | |||
| Z | CARLOS EDUARDO | 1 | |||
| Z | MOZER | 16 | 1 | 2 | |
| Z | DA COSTA | 4 | 1 | 1 | |
| Z | RUBERVAL | 16 | 3 | 1 | |
| Z | FIGUEIREDO | 23 | 6 | ||
| Z | ANTÔNIO CARLOS | 2 | 2 | ||
| LE | ANTUNES | 22 | 5 | ||
| LE | NELSON | 6 | 2 | 1 | |
| LE | ALAIR | 2 | |||
| LE | MARCINHO | 1 | |||
| MC | VITOR | 12 | 1 | ||
| MC | PAULO CÉSAR | 12 | 4 | ||
| MC | MOREIRA | 1 | |||
| MC | NILTINHO | 22 | 2 | 4 | |
| MC | DELANO | 9 | 4 | 2 | |
| MC | DOURADO | 16 | 1 | 3 | |
| MC | SÉRGIO | 1 | 1 | ||
| MC | ADÍLSON | 4 | 2 | 1 | |
| A | MÁRIO | 1 | |||
| A | RONALDO | 22 | 3 | 5 | |
| A | EDSON | 21 | 5 | 4 | |
| A | CHUDA | 1 | |||
| A | PAULO HENRIQUE | 11 | 2 | 3 | 1 |
| A | OMAN | 15 | 2 | 3 | 1 |
| A | DJAIR | 1 | |||
| A | MIRINHO | 3 | 3 | 2 | |
| A | ANSELMO | 19 | 5 | ||
| A | WALLACE | 1 | |||
| A | MACIEL | 2 | 3 | 1 | |
| A | FELIPE | 1 | |||
| A | JORGINHO | 1 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario