1978 Flamengo Elenco do Juvenil
Conseguimos informaçao de 44 jogadores diferentes utilizados pelo juvenil do Flamengo com as 29 fichas técnicas conseguidas de 1978.
Legenda:
G - Goleiro
Z - Zagueiro
LD - Lateral direito
LE - Lateral Esquerdo
MC - Meio-Campo
A - Atacante
T - Começou jogando de Titular
S - Começou na reserva mas entrou como substituto
E - aparece escalado na prévia do jogo mas nao sabemos se realmente jogou
S - Começou na reserva mas entrou como substituto
E - aparece escalado na prévia do jogo mas nao sabemos se realmente jogou
| T | R | E | ||
| G | LUIS EDUARDO | 8 | 4 | |
| G | HÉLIO | 9 | 4 | |
| G | RODOLFO | 2 | 1 | 1 |
| LD | CARLOS EDUARDO | 2 | 1 | 1 |
| LD | CELSO | 2 | ||
| LD | LEANDRO | 9 | 3 | |
| LD | TONINHO | 3 | 1 | |
| Z | ADRIANO | 16 | 8 | |
| Z | CIDADE | 18 | 7 | |
| Z | JOSÉ ADRIANO | 1 | ||
| Z | CLÁUDIO | 1 | ||
| Z | FIGUEIREDO | 2 | 3 | |
| LE | LIMA | 17 | 8 | |
| LE | SILVIO | 1 | ||
| LE | ANTÔNIO CARLOS | 1 | 1 | |
| LE | RICARDO | 1 | ||
| LE | ANTUNES | 1 | ||
| MC | VITOR | 13 | 8 | |
| MC | EDUARDO | 3 | ||
| MC | VILMARIO | 16 | 2 | 5 |
| MC | PAULO CÉSAR | 11 | 3 | 7 |
| MC | JOSÉ ANTÔNIO | 1 | ||
| MC | ANDRÉ | 15 | 8 | |
| MC | ELAIR | 1 | ||
| MC | ALMIR | 1 | 1 | |
| MC | LUIS AUGUSTO | 1 | ||
| MC | PAULO CARLOS | 1 | 1 | 3 |
| MC | FERNANDO | 1 | ||
| MC | DOURADO | 1 | ||
| MC | NILTINHO | 1 | ||
| A | ARLINDO | 4 | ||
| A | PORTO REAL | 6 | 7 | 3 |
| A | SÉRGIO | 3 | ||
| A | ANSELMO | 8 | 3 | 4 |
| A | PAULO ROBERTO | 4 | 3 | |
| A | ROGÉRIO | 1 | ||
| A | ADRIANINHO | 10 | 4 | 9 |
| A | CARLAO | 1 | ||
| A | DARI CARLOS | 1 | ||
| A | DARLAN | 4 | 3 | 3 |
| A | MARCELO | 1 | 1 | |
| A | PEDRO PAULO | 3 | 2 | 4 |
| A | TORRES | 7 | 3 | |
| A | RONALDO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario