1981 Elenco Juniores do Flamengo
Identificamos 31 jogadores utilizados pelo Flamengo nas fichas técnicas de 1981. Comentaremos as dúvidas no post Consideraçoes e dúvidas.
Legenda:
G - Goleiro
Z - Zagueiro
LD - Lateral direito
LE - Lateral Esquerdo
MC - Meio-Campo
A - Atacante
S - Começou na reserva mas entrou como substituto
E - aparece escalado na prévia do jogo mas nao sabemos se realmente jogou
| T | S | E | ||
| G | ZÉ CARLOS | 28 | 5 | |
| G | GELSE | 1 | ||
| LD | HAMILTON | 17 | 1 | 3 |
| LD | WALACI | 13 | 3 | 2 |
| Z | GALOCHA | 4 | ||
| Z | ANTÔNIO CARLOS | 8 | 2 | 2 |
| Z | ZÉ ANTÔNIO | 23 | 5 | |
| Z | OSCAR | 19 | 3 | |
| Z | CALAZANS | 1 | ||
| LE | JORGINHO | 24 | 5 | |
| LE | LOPES | 1 | 1 | 1 |
| LE | BATISTA | 2 | ||
| LE | ADALBERTO | 1 | ||
| LE | SERGINHO | 1 | ||
| MC | ADILSON | 27 | 5 | |
| MC | MAURINHO | 9 | 1 | 1 |
| MC | ADEMIR | 3 | 13 | 3 |
| MC | CUSTODIO | 3 | 2 | |
| MC | ARI | 3 | 6 | 1 |
| MC | ELDER | 24 | 1 | 5 |
| MC | CARLOS HENRIQUE | 1 | ||
| MC | HENRIQUE | 19 | 1 | 2 |
| A | ROSEMIL | 4 | ||
| A | CARLOS RUBENS | 12 | 6 | 4 |
| A | VINICIUS | 27 | 1 | 5 |
| A | PAULO HENRIQUE | 8 | 7 | 3 |
| A | MACIEL | 22 | 3 | 4 |
| A | FRANCO | 1 | ||
| A | LUIS CARLOS | 1 | ||
| A | ERNÂNI | 4 | ||
| A | CARLOS ROBERTO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario