1975 Flamengo Elenco do Juvenil
Conseguimos reunir informaçao de um elenco de 31 jogadores utilizados pelo juvenil do Flamengo em 75. Os jogadores de meio-campo Jorge Luis e Mariano foram utilizados na lateral esquerda. El considero o Garrido aqui como um lateral esquerdo autêntico.
Legenda:
G - Goleiro
Z - Zagueiro
LD - Lateral direito
LE - Lateral Esquerdo
MC - Meio-Campo
A - Atacante
T - Começou jogando de Titular
S - Começou na reserva mas entrou como substituto
| T | S | ||
| G | MARCOS | 10 | |
| G | LUIS EDUARDO | 2 | |
| G | PAULINHO | 11 | |
| LD | MARCELO | 22 | |
| LD | RONALDO | 1 | |
| Z | LUISAO | 12 | 2 |
| Z | DEQUINHA | 18 | |
| Z | GIDEONI | 4 | 3 |
| Z | RENATO | 3 | |
| Z | DIEMAR | 7 | |
| Z | AMARO | 1 | |
| Z | NILTON | 1 | |
| LE | SANCHES | 5 | |
| LE | GARRIDO | 7 | 1 |
| LE | CÉSAR | 1 | |
| MC | HELENO | 1 | |
| MC | MARIANO | 9 | 2 |
| MC | ADILIO | 22 | |
| MC | JORGE LUIS | 19 | |
| MC | NIVALDO | 12 | 6 |
| MC | ANDRADE | 5 | 2 |
| MC | TANGER | 1 | |
| A | NATAL | 14 | |
| A | PERALTA | 1 | 1 |
| A | VALDO | 21 | 1 |
| A | JULINHO | 17 | |
| A | KALU | 18 | |
| A | ALUÍSIO | 6 | 7 |
| A | ROBÉRIO | 1 | |
| A | RENATO | 1 | |
| A | BAIANINHO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario